<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>株ＭＬ管理人のＦＸ挑戦記 - スイングトレード編</title>
	<link>http://www.shingo.to</link>
	<description>Challenge FX and SwingTrade</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 16:41:27 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.5" -->

	<item>
		<title>トレイダーズ証券「みんなのFX」</title>
		<description><![CDATA[トレイダーズ証券がお届けする「みんなのFX」は、『取引手数料無料(※10000通貨取引の場合)』『スプレッド1.0銭~変動』『レバレッジ最大400倍』と、好条件がそろった業界屈指の取引環境をもっております! ダイレクト入 [...]]]></description>
		<link>http://www.shingo.to/recommend/dealer/18.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>投資を続けるために</title>
		<description><![CDATA[管理人自身投資を続けるために以下の８点は最低限心がけています。 投資は余裕資金で行う 負け越してもトータルでは勝つ（損小利大） ロスカットを徹底（損失を限定） スワップ狙いでも勝てる 順張りで勝つ ２つ以上のテクニカル手 [...]]]></description>
		<link>http://www.shingo.to/style/14.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>投資の目的</title>
		<description><![CDATA[投資の目的はもうける事であり、もうけ続けることが究極の目標になると思います。 なにをどうすれば良いか自分で考え納得した行動であれば上手くいかなくても反省することができますし、上手くいった時の満足感は何物にも替えることがで [...]]]></description>
		<link>http://www.shingo.to/style/9.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>スイングトレード</title>
		<description><![CDATA[１日～２・３週間を取引期間にしたトレード方法です。時間の無いサラリーマンにはこのスタイルがぴったりです。 １日の中で何回も取引するスタイルをデイトレード、更に短期間での投資をスキャルピング、スイングトレード以上の長期のト [...]]]></description>
		<link>http://www.shingo.to/swingtrade/3.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

